ART Düsseldorf | DSMM-Vorkampf Schüler/innen A, Gruppe 1 Rather Waldstadion, Düsseldorf, am 02.06.2011 |
ERGEBNISSE |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 11.353,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 11.353,0 | |||||||
100m (DM1) | 467 | Veit, Patrick | 1996 | 11,99 | +2,9 | 591,0 | |||
100m (DM1) | 465 | Schüller, Jannik | 1997 | 12,09 | +2,9 | 581,0 | |||
100m (DM1) | 478 | Oppermann, Mathieu | 1997 | 12,83 | +2,9 | (510,0) | |||
100m (DM1) | 466 | David, Piet | 1997 | 13,21 | +2,9 | (477,0) | |||
100m (DM1) | 484 | Müller, Jens | 1997 | 14,23 | +2,9 | (397,0) | |||
Stabhochsprung (DM1) | 474 | Weber, Jonas | 1997 | 2,50 m | 444,0 | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 609 | Roth, Sean | 1998 | 2,40 m | 429,0 | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 471 | Khan, Armand | 1997 | 2,10 m | (381,0) | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 480 | Zenker, Fynn | 1998 | 1,90 m | (347,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 464 | Ulrich, Jonas | 1996 | 55,88 m | 759,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 487 | Schneider, Colin | 1996 | 42,46 m | 639,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 477 | Könnecke, Maurice | 1997 | 37,45 m | (589,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 468 | Kleist, Kristoffer | 1997 | 33,45 m | (547,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 483 | Grzybowski, Phil | 1997 | 28,24 m | (489,0) | ||||
Weitsprung (DM1) | 485 | von Danwitz, Lars | 1996 | 5,47 m | +0,6 | 542,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 465 | Schüller, Jannik | 1997 | 5,34 m | +0,5 | 529,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 469 | Abbing, Kemo | 1997 | 5,08 m | +2,7 | (503,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 470 | Berr, Leon | 1998 | 4,99 m | -0,3 | (494,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 486 | Fischer, Nils | 1997 | 4,88 m | +0,4 | (483,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 482 | Pretzler, Rupert | 1997 | 4,77 m | -0,4 | (472,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 484 | Müller, Jens | 1997 | 4,75 m | +0,6 | (469,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 466 | David, Piet | 1997 | 4,55 m | -1,1 | (448,0) | |||
1000m (DM1) | 467 | Veit, Patrick | 1996 | 2:51,76 | 610,0 | ||||
1000m (DM1) | 485 | von Danwitz, Lars | 1996 | 2:52,08 | 608,0 | ||||
1000m (DM1) | 472 | Wagner, Lars-Ulrik | 1997 | 3:00,11 | (565,0) | ||||
1000m (DM1) | 474 | Weber, Jonas | 1997 | 3:26,39 | (447,0) | ||||
80m Hürden (DM1) | 465 | Schüller, Jannik | 1997 | 12,28 | +1,2 | 541,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 477 | Könnecke, Maurice | 1997 | 13,22 | +1,2 | 492,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 482 | Pretzler, Rupert | 1997 | 13,82 | +1,2 | (464,0) | |||
80m Hürden (DM1) | 478 | Oppermann, Mathieu | 1997 | 14,70 | +1,2 | (427,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 464 | Ulrich, Jonas | 1996 | 14,89 m | 657,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 487 | Schneider, Colin | 1996 | 14,82 m | 655,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 488 | Kuhlmann, Alexander | 1996 | 10,69 m | (498,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 483 | Grzybowski, Phil | 1997 | 10,64 m | (496,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 468 | Kleist, Kristoffer | 1997 | 10,17 m | (476,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 486 | Fischer, Nils | 1997 | 1,64 m | 549,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 469 | Abbing, Kemo | 1997 | 1,52 m | (489,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 470 | Berr, Leon | 1998 | 1,52 m | 489,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 480 | Zenker, Fynn | 1998 | 1,40 m | (427,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 471 | Khan, Armand | 1997 | 40,31 m | 570,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 487 | Schneider, Colin | 1996 | 40,15 m | 569,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 486 | Fischer, Nils | 1997 | 36,86 m | (543,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 488 | Kuhlmann, Alexander | 1996 | 34,51 m | (525,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 477 | Könnecke, Maurice | 1997 | 32,06 m | (504,0) | ||||
4x100m (DM1) | STG - 4 - ART/SFD/TBH Düsseldorf | 49,65 | 1.099,0 | ||||||
478, Oppermann Mathieu (1997) - 466, David Piet (1997) 467, Veit Patrick (1996) - 464, Ulrich Jonas (1996) |
|||||||||
4x100m (DM1) | STG - 5 - ART/SFD/TBH Düsseldorf | 53,43 | (930,0) | ||||||
484, Müller Jens (1997) - 482, Pretzler Rupert (1997) 485, von Danwitz Lars (1996) - 483, Grzybowski Phil (1997) |
|||||||||
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 9.447,0 | |||||||
2. | STG Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 9.266,0 | |||||||
3. | TV Wattenscheid 01 | 9.122,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 9.447,0 | |||||||
100m (DM1) | 387 | Maduka, Jessie | 1996 | 12,05 | +2,7 | 654,0 | |||
100m (DM1) | 451 | Leppich, Sarah | 1998 | 13,57 | +0,2 | 512,0 | |||
100m (DM1) | 448 | Joswig, Sarah | 1997 | 13,59 | +0,2 | (510,0) | |||
100m (DM1) | 460 | Rola, Marcellina | 1996 | 13,83 | +2,7 | (491,0) | |||
100m (DM1) | 450 | Giesen, Paula | 1998 | 13,85 | +0,2 | (489,0) | |||
100m (DM1) | 458 | Blagusauskaite, Leila | 1997 | 13,95 | +0,2 | (482,0) | |||
100m (DM1) | 459 | Köhrer, Amelie | 1996 | 14,21 | +2,7 | (462,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 463 | Ellersiek, Rabea | 1996 | 10,85 m | 506,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 452 | Brandenburg, Annina | 1998 | 9,61 m | 457,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 418 | Pickartz, Nele | 1996 | 8,21 m | (398,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 458 | Blagusauskaite, Leila | 1997 | 7,33 m | (358,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 387 | Maduka, Jessie | 1996 | 1,64 m | 588,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 463 | Ellersiek, Rabea | 1996 | 1,52 m | 517,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 454 | Nitsche, Hannah | 1998 | 1,44 m | (469,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 453 | Hönekopp, Leonie | 1998 | 1,32 m | (394,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 452 | Brandenburg, Annina | 1998 | 31,51 m | 512,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 419 | Robb, Gillian | 1997 | 26,26 m | 464,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 455 | Sowalder, Ronja | 1998 | 21,84 m | (420,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 448 | Joswig, Sarah | 1997 | 21,35 m | (414,0) | ||||
800m (DM1) | 460 | Rola, Marcellina | 1996 | 2:30,18 | 510,0 | ||||
800m (DM1) | 459 | Köhrer, Amelie | 1996 | 2:32,25 | 499,0 | ||||
800m (DM1) | 456 | Stehmann, Annika | 1997 | 2:33,77 | (491,0) | ||||
800m (DM1) | 449 | Jakobs, Johanna | 1997 | 2:35,19 | (484,0) | ||||
80m Hürden (DM1) | 463 | Ellersiek, Rabea | 1996 | 12,85 | +2,0 | 540,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 455 | Sowalder, Ronja | 1998 | 13,51 | +2,0 | 501,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 423 | Leufgen, Bibiana | 1997 | 13,97 | +2,0 | (476,0) | |||
80m Hürden (DM1) | 456 | Stehmann, Annika | 1997 | 14,73 | -0,1 | (438,0) | |||
80m Hürden (DM1) | 462 | Schade, Angelina | 1996 | 16,01 | -0,1 | (382,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 387 | Maduka, Jessie | 1996 | 5,92 m | +0,4 | 644,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 419 | Robb, Gillian | 1997 | 4,56 m | +0,7 | 500,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 456 | Stehmann, Annika | 1997 | 4,51 m | +0,4 | (495,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 454 | Nitsche, Hannah | 1998 | 4,50 m | +1,3 | (494,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 423 | Leufgen, Bibiana | 1997 | 4,45 m | +0,0 | (488,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 453 | Hönekopp, Leonie | 1998 | 4,37 m | +0,3 | (479,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 450 | Giesen, Paula | 1998 | 4,28 m | +0,0 | (468,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 451 | Leppich, Sarah | 1998 | 4,19 m | +1,7 | (458,0) | |||
Diskuswurf (DM1) | 455 | Sowalder, Ronja | 1998 | 32,90 m | 526,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 452 | Brandenburg, Annina | 1998 | 24,83 m | 441,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 418 | Pickartz, Nele | 1996 | 19,40 m | (376,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 458 | Blagusauskaite, Leila | 1997 | 16,55 m | (338,0) | ||||
4x100m (DM1) | STG - 1 - ART/SFD/TBH Düsseldorf | 53,08 | 1.076,0 | ||||||
448, Joswig Sarah (1997) - 423, Leufgen Bibiana (1997) 419, Robb Gillian (1997) - 450, Giesen Paula (1998) |
|||||||||
4x100m (DM1) | STG - 3 - ART/SFD/TBH Düsseldorf | 55,68 | (968,0) | ||||||
459, Köhrer Amelie (1996) - 449, Jakobs Johanna (1997) 462, Schade Angelina (1996) - 460, Rola Marcellina (1996) |
|||||||||
2. | STG Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 9.266,0 | |||||||
100m (DM1) | 501 | Bangura, Fatima | 1996 | 12,41 | +2,7 | 617,0 | |||
100m (DM1) | 494 | Sommer, Theresa | 1997 | 12,47 | +2,7 | 611,0 | |||
100m (DM1) | 490 | Timmerberg, Elena | 1998 | 13,75 | +0,2 | (497,0) | |||
100m (DM1) | 497 | Backhaus, Friederike | 1996 | 13,77 | +0,2 | (496,0) | |||
100m (DM1) | 496 | Heesen, Franziska | 1996 | 14,03 | +0,2 | (475,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 498 | Jankowski, Mona | 1996 | 9,69 m | 460,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 493 | Missing, Katrin | 1997 | 9,00 m | 432,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 491 | Schlosza, Ann-Christin | 1997 | 1,56 m | 541,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 499 | Mertens, Nadine | 1996 | 1,48 m | 493,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 493 | Missing, Katrin | 1997 | 33,48 m | 530,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 501 | Bangura, Fatima | 1996 | 27,48 m | 476,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 489 | Stoffels, Lisa | 1998 | 20,50 m | (405,0) | ||||
800m (DM1) | 495 | Dathe, Jasmin | 1997 | 2:31,61 | 502,0 | ||||
800m (DM1) | 492 | Weber, Julia | 1997 | 2:38,48 | 467,0 | ||||
800m (DM1) | 497 | Backhaus, Friederike | 1996 | 2:50,85 | (411,0) | ||||
800m (DM1) | 496 | Heesen, Franziska | 1996 | 2:55,07 | (393,0) | ||||
80m Hürden (DM1) | 501 | Bangura, Fatima | 1996 | 12,13 | +2,0 | 587,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 498 | Jankowski, Mona | 1996 | 13,09 | -0,1 | 525,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 495 | Dathe, Jasmin | 1997 | 13,33 | +2,0 | (511,0) | |||
80m Hürden (DM1) | 499 | Mertens, Nadine | 1996 | 14,15 | -0,1 | (467,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 494 | Sommer, Theresa | 1997 | 4,88 m | +0,3 | 536,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 491 | Schlosza, Ann-Christin | 1997 | 4,82 m | +1,0 | 529,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 490 | Timmerberg, Elena | 1998 | 23,75 m | 429,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 493 | Missing, Katrin | 1997 | 17,93 m | 357,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 489 | Stoffels, Lisa | 1998 | 12,52 m | (279,0) | ||||
4x100m (DM1) | STG - 1 - Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 50,90 | 1.174,0 | ||||||
499, Mertens Nadine (1996) - 494, Sommer Theresa (1997) 498, Jankowski Mona (1996) - 497, Backhaus Friederike (1996) |
|||||||||
4x100m (DM1) | STG - 2 - Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 53,94 | (1.039,0) | ||||||
490, Timmerberg Elena (1998) - 491, Schlosza Ann-Christin (1997) 496, Heesen Franziska (1996) - 489, Stoffels Lisa (1998) |
|||||||||
3. | TV Wattenscheid 01 | 9.122,0 | |||||||
100m (DM1) | 505 | Alstede, Mandy | 1996 | 12,83 | +2,7 | 577,0 | |||
100m (DM1) | 516 | Springer, Jana | 1996 | 13,41 | +2,7 | 526,0 | |||
100m (DM1) | 502 | Lammering, Larissa | 1996 | 13,51 | +2,7 | (517,0) | |||
100m (DM1) | 507 | Brembreuker, Carina | 1997 | 13,89 | +0,2 | (486,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 505 | Alstede, Mandy | 1996 | 9,05 m | 434,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 518 | Ress, Leonie | 1996 | 8,07 m | 392,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 503 | Zyla, Lena | 1996 | 8,05 m | (391,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 515 | Riemel, Lisa | 1996 | 7,24 m | (354,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 504 | Keilmann, Carina | 1996 | 1,68 m | 610,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 512 | Schumacher, Louisa | 1997 | 1,52 m | 517,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 516 | Springer, Jana | 1996 | 1,36 m | (419,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 518 | Ress, Leonie | 1996 | 25,68 m | 459,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 512 | Schumacher, Louisa | 1997 | 21,80 m | 419,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 503 | Zyla, Lena | 1996 | 18,99 m | (388,0) | ||||
800m (DM1) | 508 | Tertünte, Julia | 1997 | 2:24,27 | 544,0 | ||||
800m (DM1) | 513 | Sprengel, Charline | 1996 | 2:34,18 | 489,0 | ||||
800m (DM1) | 607 | Overberg, Maja | 1997 | 2:42,93 | (446,0) | ||||
800m (DM1) | 506 | Brämer, Jessica | 1997 | 2:43,35 | (444,0) | ||||
80m Hürden (DM1) | 504 | Keilmann, Carina | 1996 | 12,27 | +2,0 | 578,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 509 | Frei, Ronja | 1997 | 12,63 | +2,0 | 554,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 517 | Sadrozinski, Laura | 1997 | 13,43 | -0,1 | (506,0) | |||
80m Hürden (DM1) | 519 | Hupperten, Jana | 1997 | 13,73 | -0,1 | (489,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 504 | Keilmann, Carina | 1996 | 5,30 m | +2,4 | 581,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 509 | Frei, Ronja | 1997 | 4,87 m | +1,2 | 535,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 517 | Sadrozinski, Laura | 1997 | 4,85 m | +0,2 | (533,0) | |||
Diskuswurf (DM1) | 506 | Brämer, Jessica | 1997 | 18,95 m | 370,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 508 | Tertünte, Julia | 1997 | 17,79 m | 355,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 503 | Zyla, Lena | 1996 | 12,60 m | (280,0) | ||||
4x100m (DM1) | - 1 - TV Wattenscheid 01 | 50,72 | 1.182,0 | ||||||
517, Sadrozinski Laura (1997) - 505, Alstede Mandy (1996) 516, Springer Jana (1996) - 509, Frei Ronja (1997) |
|||||||||
4x100m (DM1) | - 2 - TV Wattenscheid 01 | 54,84 | (1.002,0) | ||||||
519, Hupperten Jana (1997) - 507, Brembreuker Carina (1997) 608, Friehoff Margaretha (1997) - 512, Schumacher Louisa (1997) |
|||||||||
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für ARTDüsseldorf |
www.seltec.at |