ART Düsseldorf | DSMM Gruppe 2 Schüler und Schülerinnen A, Düsseldorf, Rather Waldstadion, am 02.06.2010 |
WERTUNGEN |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | SG Rhein-Erft | 8.177,0 | |||||||
2. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 8.050,0 | |||||||
3. | STG Lintorf-Ratingen Düsseldorf | 7.653,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | SG Rhein-Erft | 8.177,0 | |||||||
1000m | 837 | Besik, Selcuk | 1996 | 3:30,24 | 433,0 | ||||
1000m | 836 | Zastro, Paolo | 1996 | 3:35,36 | 414,0 | ||||
100m | 829 | Miranda Tamayo, Jorge | 1995 | 11,80 | -2,9 | 611,0 | |||
100m | 837 | Besik, Selcuk | 1996 | 13,38 | -1,3 | 463,0 | |||
100m | 838 | Ottersbach, Markus | 1996 | 14,94 | -1,3 | (347,0) | |||
4x100m | SG Rhein-Erft 4 x 100 m SA I | 47,71 | 1.196,0 | ||||||
833, Geberzahn Marco (1995) - 831, Herm Johannes (1996) 830, Isenberg Jan (1995) - 829, Miranda Tamayo Jorge (1995) |
|||||||||
4x100m | SG Rhein-Erft 4 x 100 m SA II | 57,89 | (759,0) | ||||||
838, Ottersbach Markus (1996) - 832, Koc Muzaffer (1995) 834, Offer Stefan (1995) - 836, Zastro Paolo (1996) |
|||||||||
80m Hürden | 829 | Miranda Tamayo, Jorge | 1995 | 11,23 | -3,1 | 606,0 | |||
80m Hürden | 830 | Isenberg, Jan | 1995 | 12,41 | -3,1 | 534,0 | |||
Ballwurf | 832 | Koc, Muzaffer | 1995 | 58,50 m | 460,0 | ||||
Ballwurf | 834 | Offer, Stefan | 1995 | 53,50 m | 433,0 | ||||
Ballwurf | 836 | Zastro, Paolo | 1996 | 20,50 m | (209,0) | ||||
Hochsprung | 830 | Isenberg, Jan | 1995 | 1,64 m | 549,0 | ||||
Hochsprung | 831 | Herm, Johannes | 1996 | 1,52 m | 489,0 | ||||
Kugelstoßen | 832 | Koc, Muzaffer | 1995 | 12,11 m | 555,0 | ||||
Kugelstoßen | 833 | Geberzahn, Marco | 1995 | 9,15 m | 432,0 | ||||
Kugelstoßen | 834 | Offer, Stefan | 1995 | 8,34 m | (395,0) | ||||
Weitsprung | 831 | Herm, Johannes | 1996 | 5,54 m | +0,4 | 549,0 | |||
Weitsprung | 837 | Besik, Selcuk | 1996 | 4,59 m | +1,0 | 453,0 | |||
Weitsprung | 833 | Geberzahn, Marco | 1995 | 4,36 m | +0,7 | (428,0) | |||
2. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 8.050,0 | |||||||
1000m | 757 | Thorwirth, Maximilian | 1995 | 3:05,26 | 539,0 | ||||
1000m | 756 | Stens, Christian | 1996 | 3:05,36 | 539,0 | ||||
1000m | 752 | Kensbock, Lucas | 1995 | 3:11,78 | (509,0) | ||||
100m | 756 | Stens, Christian | 1996 | 13,20 | -2,9 | 478,0 | |||
100m | 752 | Kensbock, Lucas | 1995 | 13,22 | -2,9 | 476,0 | |||
100m | 754 | Zobel, René | 1995 | 14,22 | -1,3 | (398,0) | |||
4x100m | STG ART/SFD/TBH 4 x 100 m SA I | 50,23 | 1.071,0 | ||||||
751, Ulrich Jonas (1996) - 752, Kensbock Lucas (1995) 753, Völkenrath Marc (1995) - 757, Thorwirth Maximilian (1995) |
|||||||||
80m Hürden | 757 | Thorwirth, Maximilian | 1995 | 13,97 | -3,1 | 457,0 | |||
80m Hürden | 758 | Katowicz, Alexander | 1995 | 14,60 | -1,0 | 431,0 | |||
Ballwurf | 754 | Zobel, René | 1995 | 71,00 m | 523,0 | ||||
Ballwurf | 751 | Ulrich, Jonas | 1996 | 65,50 m | 496,0 | ||||
Ballwurf | 759 | Schneider, Colin | 1996 | 65,00 m | (494,0) | ||||
Ballwurf | 762 | Raunitschke, Ben | 1996 | 35,00 m | (320,0) | ||||
Hochsprung | 761 | Middell, Oliver | 1995 | 1,52 m | 489,0 | ||||
Hochsprung | 758 | Katowicz, Alexander | 1995 | 1,48 m | 469,0 | ||||
Kugelstoßen | 759 | Schneider, Colin | 1996 | 14,08 m | 629,0 | ||||
Kugelstoßen | 751 | Ulrich, Jonas | 1996 | 11,30 m | 523,0 | ||||
Kugelstoßen | 761 | Middell, Oliver | 1995 | 9,81 m | (461,0) | ||||
Weitsprung | 758 | Katowicz, Alexander | 1995 | 4,74 m | +0,1 | 468,0 | |||
Weitsprung | 754 | Zobel, René | 1995 | 4,68 m | +0,1 | 462,0 | |||
Weitsprung | 755 | Danwitz, von, Lars | 1996 | 4,55 m | +0,7 | (448,0) | |||
Weitsprung | 761 | Middell, Oliver | 1995 | 4,43 m | +0,0 | (435,0) | |||
3. | STG Lintorf-Ratingen Düsseldorf | 7.653,0 | |||||||
1000m | 855 | Brandt, Marten | 1995 | 3:18,32 | 480,0 | ||||
1000m | 856 | Marifoglou, Philip | 1995 | 3:19,06 | 477,0 | ||||
1000m | 859 | Grünig, Timo | 1996 | 3:30,72 | (431,0) | ||||
1000m | 858 | Fahr, Steffen | 1996 | 3:38,66 | (402,0) | ||||
100m | 852 | Kleinfeld, Julius | 1995 | 12,96 | -2,9 | 499,0 | |||
100m | 851 | Klak, Jan | 1995 | 13,68 | -1,3 | 439,0 | |||
4x100m | STG Lintorf-Ratingen Düsseldorf 4 x 100 m SA I | 51,11 | 1.031,0 | ||||||
860, Drobnicki Kacper (1996) - 852, Kleinfeld Julius (1995) 854, Hosten Lennart (1995) - 851, Klak Jan (1995) |
|||||||||
4x100m | STG Lintorf-Ratingen Düsseldorf 4 x 100 m SA II | 55,69 | (840,0) | ||||||
862, Zein Philip (1997) - 859, Grünig Timo (1996) 858, Fahr Steffen (1996) - 881, Masuhr Lars (1995) |
|||||||||
80m Hürden | 854 | Hosten, Lennart | 1995 | 13,40 | -1,0 | 483,0 | |||
80m Hürden | 860 | Drobnicki, Kacper | 1996 | 15,16 | -1,0 | 410,0 | |||
80m Hürden | 859 | Grünig, Timo | 1996 | 15,24 | -1,0 | (407,0) | |||
80m Hürden | 865 | Khan, Armand | 1997 | 15,95 | -3,1 | (382,0) | |||
Ballwurf | 856 | Marifoglou, Philip | 1995 | 64,00 m | 489,0 | ||||
Ballwurf | 865 | Khan, Armand | 1997 | 51,50 m | 422,0 | ||||
Ballwurf | 862 | Zein, Philip | 1997 | 51,50 m | (422,0) | ||||
Ballwurf | 861 | Brunke, Luca | 1996 | 50,50 m | (416,0) | ||||
Hochsprung | 860 | Drobnicki, Kacper | 1996 | 1,56 m | 509,0 | ||||
Hochsprung | 856 | Marifoglou, Philip | 1995 | 1,56 m | 509,0 | ||||
Hochsprung | 881 | Masuhr, Lars | 1995 | 1,36 m | (406,0) | ||||
Kugelstoßen | 852 | Kleinfeld, Julius | 1995 | 11,84 m | 544,0 | ||||
Kugelstoßen | 861 | Brunke, Luca | 1996 | 10,89 m | 506,0 | ||||
Weitsprung | 854 | Hosten, Lennart | 1995 | 4,77 m | +0,3 | 472,0 | |||
Weitsprung | 865 | Khan, Armand | 1997 | 3,96 m | +0,9 | 383,0 |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | STG Lintorf-Ratingen Düsseldorf | 8.179,0 | |||||||
2. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 7.977,0 | |||||||
3. | SG Rhein-Erft | 7.581,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | STG Lintorf-Ratingen Düsseldorf | 8.179,0 | |||||||
100m | 869 | Schachtschneider, Annika | 1995 | 12,97 | -0,5 | 564,0 | |||
100m | 873 | Bangura, Fatima | 1996 | 13,11 | -0,5 | 552,0 | |||
100m | 882 | Schlosza, Ann-Christin | 1997 | 14,18 | -0,5 | (464,0) | |||
100m | 875 | Heesen, Franziska | 1996 | 14,28 | -0,5 | (456,0) | |||
4x100m | STG Lintorf-Ratingen Düsseldorf 4 x 100 m SIA I | 51,36 | 1.153,0 | ||||||
868, Baerwald Nathalie (1995) - 873, Bangura Fatima (1996) 880, Mertens Nadine (1996) - 876, Backhaus Friederike (1996) |
|||||||||
4x100m | STG Lintorf-Ratingen Düsseldorf 4 x 100 m SIA II | 54,64 | (1.010,0) | ||||||
760, Dathe Jasmin (1997) - 882, Schlosza Ann-Christin (1997) 875, Heesen Franziska (1996) - 874, Lins Alexandra (1996) |
|||||||||
800m | 874 | Lins, Alexandra | 1996 | 2:29,82 | 512,0 | ||||
800m | 760 | Dathe, Jasmin | 1997 | 2:40,38 | 458,0 | ||||
800m | 875 | Heesen, Franziska | 1996 | 2:47,26 | (426,0) | ||||
80m Hürden | 873 | Bangura, Fatima | 1996 | 12,37 | -1,9 | 571,0 | |||
80m Hürden | 869 | Schachtschneider, Annika | 1995 | 12,47 | -1,9 | 564,0 | |||
80m Hürden | 876 | Backhaus, Friederike | 1996 | 14,00 | -0,5 | (474,0) | |||
80m Hürden | 880 | Mertens, Nadine | 1996 | 14,02 | -0,3 | (473,0) | |||
Ballwurf | 874 | Lins, Alexandra | 1996 | 45,00 m | 509,0 | ||||
Ballwurf | 876 | Backhaus, Friederike | 1996 | 39,50 m | 468,0 | ||||
Ballwurf | 879 | Jankowski, Mona | 1996 | 37,00 m | (449,0) | ||||
Hochsprung | 871 | Wolter, Nele | 1995 | 1,48 m | 493,0 | ||||
Hochsprung | 880 | Mertens, Nadine | 1996 | 1,36 m | 419,0 | ||||
Hochsprung | 882 | Schlosza, Ann-Christin | 1997 | 1,32 m | (394,0) | ||||
Hochsprung | 760 | Dathe, Jasmin | 1997 | 1,24 m | (342,0) | ||||
Kugelstoßen | 868 | Baerwald, Nathalie | 1995 | 9,66 m | 459,0 | ||||
Kugelstoßen | 879 | Jankowski, Mona | 1996 | 8,01 m | 389,0 | ||||
Kugelstoßen | 871 | Wolter, Nele | 1995 | 7,84 m | (382,0) | ||||
Kugelstoßen | 878 | Dahmen, Larissa | 1996 | 7,24 m | (354,0) | ||||
Weitsprung | 868 | Baerwald, Nathalie | 1995 | 5,08 m | +0,6 | 557,0 | |||
Weitsprung | 869 | Schachtschneider, Annika | 1995 | 4,65 m | +0,2 | 511,0 | |||
2. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 7.977,0 | |||||||
100m | 763 | Maduka, Jessie | 1996 | 12,45 | -0,5 | 613,0 | |||
100m | 766 | Ndouop, Anahid | 1995 | 13,39 | -0,5 | 527,0 | |||
4x100m | STG ART/SFD/TBH 4 x100 m SIA I | 55,78 | 964,0 | ||||||
768, Ellersiek Rabea (1996) - 765, Kiparski Anna (1995) 769, Nordhoff Leonie (1996) - 771, Schade Angelina (1996) |
|||||||||
4x100m | STG ART/SFD/TBH 4 x100 m SIA II | 59,56 | (826,0) | ||||||
770, Gebhardt Leonie (1996) - 772, Behm Laura (1996) 767, Neumann Lara (1995) - 764, Pickartz Nele (1996) |
|||||||||
800m | 770 | Gebhardt, Leonie | 1996 | 2:44,42 | 439,0 | ||||
800m | 772 | Behm, Laura | 1996 | 2:45,98 | 432,0 | ||||
80m Hürden | 766 | Ndouop, Anahid | 1995 | 12,71 | -1,9 | 549,0 | |||
80m Hürden | 768 | Ellersiek, Rabea | 1996 | 13,26 | -0,3 | 515,0 | |||
80m Hürden | 771 | Schade, Angelina | 1996 | 15,82 | -0,5 | (390,0) | |||
Ballwurf | 773 | Thanscheidt, Annika | 1995 | 46,50 m | 520,0 | ||||
Ballwurf | 769 | Nordhoff, Leonie | 1996 | 38,00 m | 457,0 | ||||
Ballwurf | 774 | Bloß, Alina | 1995 | 34,50 m | (429,0) | ||||
Ballwurf | 772 | Behm, Laura | 1996 | 31,50 m | (404,0) | ||||
Hochsprung | 763 | Maduka, Jessie | 1996 | 1,56 m | 541,0 | ||||
Hochsprung | 768 | Ellersiek, Rabea | 1996 | 1,48 m | 493,0 | ||||
Hochsprung | 765 | Kiparski, Anna | 1995 | 1,48 m | (493,0) | ||||
Hochsprung | 764 | Pickartz, Nele | 1996 | 1,24 m | (342,0) | ||||
Kugelstoßen | 765 | Kiparski, Anna | 1995 | 8,21 m | 398,0 | ||||
Kugelstoßen | 764 | Pickartz, Nele | 1996 | 7,19 m | 352,0 | ||||
Kugelstoßen | 771 | Schade, Angelina | 1996 | 6,37 m | (312,0) | ||||
Weitsprung | 763 | Maduka, Jessie | 1996 | 5,91 m | +1,1 | 643,0 | |||
Weitsprung | 766 | Ndouop, Anahid | 1995 | 4,86 m | +0,3 | 534,0 | |||
Weitsprung | 769 | Nordhoff, Leonie | 1996 | 4,00 m | +0,4 | (435,0) | |||
3. | SG Rhein-Erft | 7.581,0 | |||||||
100m | 845 | Krychowski, Frederike | 1995 | 14,03 | -0,5 | 475,0 | |||
100m | 846 | Neubauer, Antonia | 1996 | 14,19 | -0,5 | 463,0 | |||
100m | 844 | Abdelrahman, Rim | 1996 | 14,83 | -0,5 | (417,0) | |||
4x100m | SG Rhein-Erft 4 x 100 m SIA I | 51,66 | 1.139,0 | ||||||
840, Mungu Certa (1995) - 839, Hofmann Tabea (1995) 842, Hassan Maret (1995) - 845, Krychowski Frederike (1995) |
|||||||||
4x100m | SG Rhein-Erft 4 x 100 m SIA II | 57,42 | (902,0) | ||||||
844, Abdelrahman Rim (1996) - 841, Dieckmann Charlotte Sophie (1995) 849, Habicht Leonie (1997) - 846, Neubauer Antonia (1996) |
|||||||||
800m | 848 | Becker, Bianca | 1997 | 2:35,62 | 481,0 | ||||
800m | 845 | Krychowski, Frederike | 1995 | 2:37,66 | 471,0 | ||||
800m | 849 | Habicht, Leonie | 1997 | 2:39,44 | (462,0) | ||||
80m Hürden | 839 | Hofmann, Tabea | 1995 | 12,65 | -1,9 | 553,0 | |||
80m Hürden | 840 | Mungu, Certa | 1995 | 13,24 | -0,5 | 516,0 | |||
Ballwurf | 847 | Loock, Tamara | 1997 | 33,50 m | 420,0 | ||||
Ballwurf | 843 | Schneider, Lisa Marie | 1996 | 33,50 m | 420,0 | ||||
Ballwurf | 844 | Abdelrahman, Rim | 1996 | 32,50 m | (412,0) | ||||
Hochsprung | 842 | Hassan, Maret | 1995 | 1,40 m | 444,0 | ||||
Hochsprung | 840 | Mungu, Certa | 1995 | 1,36 m | 419,0 | ||||
Hochsprung | 847 | Loock, Tamara | 1997 | 1,24 m | (342,0) | ||||
Kugelstoßen | 842 | Hassan, Maret | 1995 | 8,53 m | 412,0 | ||||
Kugelstoßen | 841 | Dieckmann, Charlotte Sophie | 1995 | 6,30 m | 309,0 | ||||
Kugelstoßen | 843 | Schneider, Lisa Marie | 1996 | 5,10 m | (246,0) | ||||
Weitsprung | 839 | Hofmann, Tabea | 1995 | 5,10 m | +0,3 | 560,0 | |||
Weitsprung | 846 | Neubauer, Antonia | 1996 | 4,55 m | +0,5 | 499,0 | |||
Weitsprung | 847 | Loock, Tamara | 1997 | 3,85 m | +0,7 | (417,0) |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für ARTDüsseldorf |
www.seltec.at |