ART Düsseldorf | DJMM - Vorkämpfe m/w U16/U12 Gruppe 1 Rather Waldstadion Düsseldorf, 16./17.05.2012 |
Ergebnisliste - Mannschaft - |
DMM Gruppe 1, Männliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 11.722,0 | |||||||
2. | TV Wattenscheid 01 | 10.853,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 11.722,0 | |||||||
100m (DM1) | 501 | Schüller, Jannik | 1997 | 11,98 | -0,7 | 592,0 | |||
100m (DM1) | 510 | Oppermann, Matthieu | 1997 | 12,48 | -0,7 | 543,0 | |||
100m (DM1) | 516 | Hübner, Marc | 1998 | 13,00 | -0,7 | (495,0) | |||
100m (DM1) | 520 | Katzy, Christoph | 1997 | 13,43 | -0,7 | (459,0) | |||
Stabhochsprung (DM1) | 509 | Weber, Jonas | 1997 | 3,30 m | 556,0 | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 522 | Lita-Baehre, Bo Kanda | 1999 | 3,00 m | 516,0 | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 507 | Roth, Sean | 1998 | 2,90 m | (502,0) | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 508 | Abbing, Kemo | 1997 | 2,80 m | (488,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 504 | Khan, Armand | 1997 | 46,16 m | 674,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 505 | Könnecke, Maurice | 1997 | 43,44 m | 648,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 519 | Kleist, Kristoffer | 1998 | 41,83 m | (633,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 503 | Ulrich, Phillip | 1998 | 35,05 m | (565,0) | ||||
Weitsprung (DM1) | 504 | Khan, Armand | 1997 | 5,38 m | +0,0 | 533,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 511 | Berr, Leon | 1998 | 5,32 m | +0,0 | 527,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 514 | Pretzler, Rupert | 1997 | 5,27 m | +0,0 | (522,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 522 | Lita-Baehre, Bo Kanda | 1999 | 5,15 m | +0,0 | (510,0) | |||
800m (DM1) | 501 | Schüller, Jannik | 1997 | 2:07,98 | 609,0 | ||||
800m (DM1) | 521 | Wagner, Lars | 1997 | 2:15,48 | 555,0 | ||||
800m (DM1) | 512 | Zenker, Fynn | 1998 | 2:20,58 | (522,0) | ||||
80m Hürden (DM1) | 501 | Schüller, Jannik | 1997 | 12,08 | +1,3 | 552,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 510 | Oppermann, Matthieu | 1997 | 12,33 | +1,3 | 538,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 517 | Tursun, Tunay | 1998 | 12,72 | +1,3 | (517,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 505 | Könnecke, Maurice | 1997 | 13,99 m | 625,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 519 | Kleist, Kristoffer | 1998 | 13,11 m | 593,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 513 | Kuhlmann, Alexander | 1997 | 12,63 m | (575,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 511 | Berr, Leon | 1998 | 1,80 m | 625,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 508 | Abbing, Kemo | 1997 | 1,76 m | 607,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 502 | Fischer, Nils | 1997 | 1,64 m | (549,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 518 | David, Piet | 1997 | 1,52 m | (489,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 502 | Fischer, Nils | 1997 | 49,88 m | 638,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 504 | Khan, Armand | 1997 | 49,37 m | 634,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 513 | Kuhlmann, Alexander | 1997 | 42,66 m | (587,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 517 | Tursun, Tunay | 1998 | 29,18 m | (480,0) | ||||
4x100m (DM1) | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf 1 MU16 | 48,47 | 1.157,0 | ||||||
516, Hübner Marc (1998) - 510, Oppermann Matthieu (1997) 505, Könnecke Maurice (1997) - 511, Berr Leon (1998) |
|||||||||
2. | TV Wattenscheid 01 | 10.853,0 | |||||||
100m (DM1) | 586 | Urban, Gerrit | 1997 | 11,84 | -0,7 | 607,0 | |||
100m (DM1) | 587 | Pastaschuk, Robin | 1997 | 12,22 | -0,7 | 568,0 | |||
100m (DM1) | 601 | Nüssen, Alexander | 1998 | 14,24 | -0,7 | (396,0) | |||
Stabhochsprung (DM1) | 592 | Fiener, Noel | 1997 | 2,60 m | 459,0 | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 598 | Scheller, Alexander | 1997 | 2,40 m | 429,0 | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 594 | Stangel, Nick | 1997 | 2,30 m | (413,0) | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 599 | Ollech, Jan | 1998 | 2,00 m | (364,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 593 | Spohn, David | 1997 | 42,26 m | 637,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 603 | Grünert, Timo | 1999 | 27,02 m | 474,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 589 | Schiller, Moritz | 1997 | 24,87 m | (448,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 592 | Fiener, Noel | 1997 | 24,27 m | (440,0) | ||||
Weitsprung (DM1) | 586 | Urban, Gerrit | 1997 | 5,55 m | +0,0 | 550,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 588 | Romberg, Julian | 1997 | 5,41 m | +0,0 | 536,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 590 | Zang, Noel | 1997 | 5,13 m | +0,0 | (508,0) | |||
800m (DM1) | 589 | Schiller, Moritz | 1997 | 2:13,60 | 568,0 | ||||
800m (DM1) | 597 | Bombe, Marc-André | 1997 | 2:15,32 | 556,0 | ||||
800m (DM1) | 595 | Poerschke, Tim | 1998 | 2:21,81 | (514,0) | ||||
80m Hürden (DM1) | 588 | Romberg, Julian | 1997 | 12,13 | +1,3 | 550,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 587 | Pastaschuk, Robin | 1997 | 13,15 | +1,3 | 495,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 600 | Düpre, Maurice | 1998 | 14,52 | +1,3 | (434,0) | |||
80m Hürden (DM1) | 594 | Stangel, Nick | 1997 | 15,40 | +1,3 | (401,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 593 | Spohn, David | 1997 | 11,50 m | 531,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 586 | Urban, Gerrit | 1997 | 10,51 m | 491,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 590 | Zang, Noel | 1997 | 1,72 m | 588,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 591 | Suchowski, Tim | 1998 | 1,64 m | 549,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 597 | Bombe, Marc-André | 1997 | 1,60 m | (529,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 604 | Blyske, Simon | 1999 | 1,60 m | (529,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 588 | Romberg, Julian | 1997 | 35,35 m | 531,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 593 | Spohn, David | 1997 | 35,18 m | 530,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 604 | Blyske, Simon | 1999 | 27,71 m | (467,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 603 | Grünert, Timo | 1999 | 26,29 m | (454,0) | ||||
4x100m (DM1) | TV Wattenscheid 01 1 MU 16 | 47,55 | 1.204,0 | ||||||
592, Fiener Noel (1997) - 587, Pastaschuk Robin (1997) 597, Bombe Marc-André (1997) - 595, Poerschke Tim (1998) |
|||||||||
4x100m (DM1) | TV Wattenscheid 01 2 MU 16 | 51,13 | (1.030,0) | ||||||
591, Suchowski Tim (1998) - 590, Zang Noel (1997) 601, Nüssen Alexander (1998) - 589, Schiller Moritz (1997) |
|||||||||
DMM Gruppe 1, Männliche Jugend U20
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | STG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 15.818,0 | |||||||
2. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 13.655,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | STG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 15.818,0 | |||||||
100m (DM1) | 622 | Korting, Lukas | 1993 | 11,27 | -0,3 | 670,0 | |||
100m (DM1) | 618 | Scheer, Philipp | 1993 | 11,31 | -0,3 | 665,0 | |||
100m (DM1) | 621 | Köllmann, Kai | 1996 | 11,46 | -0,3 | (648,0) | |||
100m (DM1) | 619 | Derksen, Rik | 1993 | 14,29 | -0,3 | (393,0) | |||
800m (DM1) | 628 | Beus, Armin Gero | 1994 | 1:59,09 | 682,0 | ||||
800m (DM1) | 630 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | 2:06,85 | 618,0 | ||||
800m (DM1) | 633 | Chan, Robin | 1993 | 2:08,43 | (606,0) | ||||
800m (DM1) | 629 | Uphues, Christoph | 1993 | 2:15,02 | (559,0) | ||||
110m Hürden (DM1) | 632 | Sanders, Torsten | 1994 | 15,18 | -1,6 | 664,0 | |||
110m Hürden (DM1) | 624 | Geißels, David | 1994 | 15,36 | -1,6 | 655,0 | |||
110m Hürden (DM1) | 625 | Hendricks, Steffen | 1995 | 16,69 | -1,6 | (593,0) | |||
110m Hürden (DM1) | 636 | Lange, Dustin | 1993 | 17,71 | -1,6 | (552,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 632 | Sanders, Torsten | 1994 | 1,99 m | 712,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 625 | Hendricks, Steffen | 1995 | 1,87 m | 658,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 623 | Schumacher, Luca | 1993 | 1,87 m | (658,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 636 | Lange, Dustin | 1993 | 54,31 m | 667,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 623 | Schumacher, Luca | 1993 | 53,52 m | 662,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 621 | Köllmann, Kai | 1996 | 50,46 m | (641,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 624 | Geißels, David | 1994 | 45,88 m | (610,0) | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 623 | Schumacher, Luca | 1993 | 3,80 m | 619,0 | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 631 | Spiegelhoff, Daniel | 1994 | 3,70 m | 607,0 | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 625 | Hendricks, Steffen | 1995 | 3,70 m | (607,0) | ||||
Weitsprung (DM1) | 620 | Gries, Matthias | 1993 | 6,63 m | +0,0 | 650,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 626 | Schütte, Dirk | 1993 | 5,97 m | +0,4 | 590,0 | |||
3000m (DM1) | 630 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | 8:46,56 | 689,0 | ||||
3000m (DM1) | 629 | Uphues, Christoph | 1993 | 9:30,41 | 613,0 | ||||
3000m (DM1) | 634 | Eckers, Marcel | 1995 | 9:52,56 | (579,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 624 | Geißels, David | 1994 | 14,35 m | 638,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 639 | Reineke, Lars | 1995 | 13,11 m | 593,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 622 | Korting, Lukas | 1993 | 12,98 m | (588,0) | ||||
400m (DM1) | 618 | Scheer, Philipp | 1993 | 49,99 | 703,0 | ||||
400m (DM1) | 620 | Gries, Matthias | 1993 | 50,13 | 700,0 | ||||
400m (DM1) | 626 | Schütte, Dirk | 1993 | 57,44 | (558,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 622 | Korting, Lukas | 1993 | 43,83 m | 652,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 624 | Geißels, David | 1994 | 38,17 m | 597,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 623 | Schumacher, Luca | 1993 | 33,58 m | (549,0) | ||||
4x100m (DM1) | STG Rhede-Sonsbeck-Wesel 1 MU 20 | 42,29 | 1.514,0 | ||||||
621, Köllmann Kai (1996) - 620, Gries Matthias (1993) 618, Scheer Philipp (1993) - 622, Korting Lukas (1993) |
|||||||||
4x100m (DM1) | STG Rhede-Sonsbeck-Wesel 2 MU 20 | 45,04 | (1.343,0) | ||||||
637, Mindhoff Arne (1995) - 632, Sanders Torsten (1994) 626, Schütte Dirk (1993) - 625, Hendricks Steffen (1995) |
|||||||||
2. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 13.655,0 | |||||||
100m (DM1) | 523 | Schenk, Oliver | 1994 | 11,59 | -0,3 | 634,0 | |||
100m (DM1) | 525 | Klemens, Thomas | 1993 | 11,71 | -0,3 | 621,0 | |||
100m (DM1) | 524 | Tittel, Janik | 1994 | 11,90 | -0,3 | (600,0) | |||
100m (DM1) | 526 | Dzossou-Bohm, Marcel | 1993 | 11,96 | -0,3 | (594,0) | |||
800m (DM1) | 533 | Thorwirth, Maximilian | 1995 | 1:58,69 | 685,0 | ||||
800m (DM1) | 532 | Niewald, Kay | 1993 | 2:02,44 | 653,0 | ||||
800m (DM1) | 534 | Zill, Pierre | 1994 | 2:06,06 | (624,0) | ||||
110m Hürden (DM1) | 524 | Tittel, Janik | 1994 | 19,30 | -1,6 | 496,0 | |||
110m Hürden (DM1) | 528 | Leidig, Konstantin | 1995 | 20,04 | -1,6 | 473,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 528 | Leidig, Konstantin | 1995 | 1,63 m | 544,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 196 | Schneider, Robin | 1993 | 52,00 m | 652,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 540 | Kalteich, Leon | 1995 | 47,36 m | 620,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 530 | Pesa, David | 1996 | 45,59 m | (608,0) | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 536 | Remus, Markus | 1995 | 2,60 m | 459,0 | ||||
Stabhochsprung (DM1) | 506 | Fries, Linus | 1998 | 2,50 m | 444,0 | ||||
Weitsprung (DM1) | 535 | von Danwitz, Lars | 1996 | 5,50 m | +0,0 | 545,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 534 | Zill, Pierre | 1994 | 5,40 m | +1,4 | 535,0 | |||
3000m (DM1) | 533 | Thorwirth, Maximilian | 1995 | 8:59,67 | 665,0 | ||||
3000m (DM1) | 537 | Fabian, Max | 1994 | 10:02,42 | 565,0 | ||||
3000m (DM1) | 535 | von Danwitz, Lars | 1996 | 10:08,19 | (557,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 196 | Schneider, Robin | 1993 | 11,82 m | 544,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 538 | Nellessen, Johannes | 1994 | 11,80 m | 543,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 643 | Schneider, Colin | 1996 | 11,15 m | (517,0) | ||||
400m (DM1) | 532 | Niewald, Kay | 1993 | 53,50 | 629,0 | ||||
400m (DM1) | 534 | Zill, Pierre | 1994 | 53,75 | 624,0 | ||||
400m (DM1) | 528 | Leidig, Konstantin | 1995 | 54,36 | (613,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 531 | Schmidt, Kai Uwe | 1993 | 50,45 m | 712,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 538 | Nellessen, Johannes | 1994 | 38,23 m | 597,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 196 | Schneider, Robin | 1993 | 35,88 m | (573,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 536 | Remus, Markus | 1995 | 28,65 m | (494,0) | ||||
4x100m (DM1) | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf 1 MU 20 | 43,84 | 1.415,0 | ||||||
523, Schenk Oliver (1994) - 525, Klemens Thomas (1993) 524, Tittel Janik (1994) - 526, Dzossou-Bohm Marcel (1993) |
|||||||||
4x100m (DM1) | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf 2 MU 20 | 49,64 | (1.099,0) | ||||||
643, Schneider Colin (1996) - 536, Remus Markus (1995) 534, Zill Pierre (1994) - 532, Niewald Kay (1993) |
|||||||||
DMM Gruppe 1, Weibliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TV Wattenscheid 01 | 9.297,0 | |||||||
2. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 9.093,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Wattenscheid 01 | 9.297,0 | |||||||
100m (DM1) | 570 | Frei, Ronja | 1997 | 12,57 | +1,4 | 602,0 | |||
100m (DM1) | 576 | Oguama, Synthia | 1998 | 13,26 | +1,4 | 538,0 | |||
100m (DM1) | 573 | Bomba, Desiree | 1998 | 13,41 | +1,4 | (526,0) | |||
100m (DM1) | 571 | Balczynski, Celine | 1997 | 13,52 | +1,4 | (516,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 574 | Brämer, Jessica | 1997 | 8,75 m | 421,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 577 | Schumacher, Louisa | 1997 | 8,66 m | 418,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 575 | Neuse, Nina | 1998 | 8,30 m | (402,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 569 | Brennholt, Fenja | 1998 | 1,62 m | 576,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 581 | Kaiser, Franziska | 1997 | 1,47 m | (487,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 582 | Hupperten, Jana | 1997 | 1,47 m | 487,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 584 | Bloch, Franca | 1997 | 1,38 m | (432,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 575 | Neuse, Nina | 1998 | 28,95 m | 489,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 577 | Schumacher, Louisa | 1997 | 26,97 m | 471,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 574 | Brämer, Jessica | 1997 | 23,41 m | (436,0) | ||||
800m (DM1) | 572 | Tertünte, Julia | 1997 | 2:21,76 | 559,0 | ||||
800m (DM1) | 585 | Bischoff, Jana | 1997 | 2:36,74 | 476,0 | ||||
800m (DM1) | 580 | Schanz, Friederike | 1998 | 2:47,36 | (426,0) | ||||
80m Hürden (DM1) | 575 | Neuse, Nina | 1998 | 12,97 | +0,0 | 533,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 576 | Oguama, Synthia | 1998 | 13,22 | +0,0 | 518,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 583 | Brembreuker, Carina | 1997 | 13,46 | +0,0 | (504,0) | |||
80m Hürden (DM1) | 584 | Bloch, Franca | 1997 | 13,61 | +0,0 | (495,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 569 | Brennholt, Fenja | 1998 | 5,38 m | +0,0 | 589,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 570 | Frei, Ronja | 1997 | 5,37 m | +0,0 | 588,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 581 | Kaiser, Franziska | 1997 | 4,99 m | -1,1 | (548,0) | |||
Diskuswurf (DM1) | 574 | Brämer, Jessica | 1997 | 21,64 m | 404,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 577 | Schumacher, Louisa | 1997 | 19,20 m | 374,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 583 | Brembreuker, Carina | 1997 | 17,35 m | (349,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 572 | Tertünte, Julia | 1997 | 16,29 m | (335,0) | ||||
4x100m (DM1) | TV Wattenscheid 01 1 WU 16 | 49,26 | 1.254,0 | ||||||
573, Bomba Desiree (1998) - 570, Frei Ronja (1997) 569, Brennholt Fenja (1998) - 576, Oguama Synthia (1998) |
|||||||||
4x100m (DM1) | TV Wattenscheid 01 2 WU 16 | 51,69 | (1.137,0) | ||||||
579, Kurek Janina (1998) - 583, Brembreuker Carina (1997) 581, Kaiser Franziska (1997) - 571, Balczynski Celine (1997) |
|||||||||
2. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 9.093,0 | |||||||
100m (DM1) | 562 | Hönekopp, Leonie | 1998 | 13,34 | +1,4 | 532,0 | |||
100m (DM1) | 560 | Leppich, Sarah | 1998 | 13,37 | +1,4 | 529,0 | |||
100m (DM1) | 567 | Schachtschneider, Svenja | 1999 | 13,65 | +1,4 | (506,0) | |||
100m (DM1) | 568 | Kowalski, Elisabeth Sophie | 1999 | 13,69 | +1,4 | (502,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 564 | Sowalder, Ronja | 1998 | 11,11 m | 516,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 545 | Starke, Louisa | 1997 | 8,46 m | 409,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 561 | Brandenburg, Annina | 1998 | 7,30 m | (357,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 563 | Nitsche, Hannah | 1998 | 1,53 m | 523,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 642 | Dominick, Larissa | 1999 | 1,38 m | 432,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 568 | Kowalski, Elisabeth Sophie | 1999 | 1,38 m | (432,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 563 | Nitsche, Hannah | 1998 | 26,32 m | 465,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 559 | Jakobs, Franziska | 1999 | 18,89 m | 387,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 640 | Wagenaar, Charlotte | 1999 | 10,41 m | (277,0) | ||||
800m (DM1) | 566 | Elsner, Anna | 1997 | 2:26,31 | 532,0 | ||||
800m (DM1) | 565 | Röder, Leonie | 1997 | 2:32,19 | 499,0 | ||||
800m (DM1) | 559 | Jakobs, Franziska | 1999 | 2:33,56 | (492,0) | ||||
80m Hürden (DM1) | 560 | Leppich, Sarah | 1998 | 12,77 | +0,0 | 545,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 563 | Nitsche, Hannah | 1998 | 13,36 | +0,0 | 510,0 | |||
80m Hürden (DM1) | 558 | Joswig, Lisa | 1999 | 14,30 | +0,0 | (459,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 562 | Hönekopp, Leonie | 1998 | 5,43 m | -0,3 | 594,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 564 | Sowalder, Ronja | 1998 | 4,83 m | -0,7 | (530,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 567 | Schachtschneider, Svenja | 1999 | 4,83 m | +2,9 | 530,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 564 | Sowalder, Ronja | 1998 | 33,81 m | 535,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 561 | Brandenburg, Annina | 1998 | 21,28 m | 400,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 545 | Starke, Louisa | 1997 | 18,01 m | (358,0) | ||||
4x100m (DM1) | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf 1 WU 16 | 51,31 | 1.155,0 | ||||||
560, Leppich Sarah (1998) - 567, Schachtschneider Svenja (1999) 568, Kowalski Elisabeth Sophie (1999) - 562, Hönekopp Leonie (1998) |
|||||||||
4x100m (DM1) | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf 2 WU 16 | 54,53 | (1.015,0) | ||||||
642, Dominick Larissa (1999) - 558, Joswig Lisa (1999) 566, Elsner Anna (1997) - 640, Wagenaar Charlotte (1999) |
|||||||||
DMM Gruppe 1, Weibliche Jugend U20
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 11.032,0 | |||||||
2. | STG Weseler TV - Moerser SC | 10.118,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 11.032,0 | |||||||
100m (DM1) | 553 | Maduka, Jessie | 1996 | 12,31 | +1,3 | 627,0 | |||
100m (DM1) | 547 | Schachtschneider, Maike | 1994 | 12,40 | +1,3 | 618,0 | |||
100m (DM1) | 546 | Schachtschneider, Annika | 1995 | 12,95 | +1,3 | (566,0) | |||
100m (DM1) | 552 | Wichelhaus, Lucy | 1994 | 13,28 | +1,3 | (537,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 553 | Maduka, Jessie | 1996 | 5,88 m | -0,2 | 640,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 546 | Schachtschneider, Annika | 1995 | 5,21 m | -0,6 | 571,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 544 | Ndouop, Anahid | 1995 | 4,93 m | +0,0 | (541,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 541 | Kiparski, Anna Ulrike | 1995 | 4,48 m | +0,0 | (491,0) | |||
Diskuswurf (DM1) | 550 | Weber, Johanna | 1994 | 32,49 m | 522,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 557 | Pickartz, Nele | 1996 | 21,88 m | 407,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 556 | Ellersiek, Rabea | 1996 | 20,84 m | (394,0) | ||||
Diskuswurf (DM1) | 551 | Wegemund, Cora | 1995 | 20,41 m | (389,0) | ||||
800m (DM1) | 549 | Vierbaum, Laura | 1993 | 2:12,87 | 617,0 | ||||
800m (DM1) | 547 | Schachtschneider, Maike | 1994 | 2:14,28 | 608,0 | ||||
800m (DM1) | 555 | Giesen, Mona | 1996 | 2:44,39 | (439,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 550 | Weber, Johanna | 1994 | 10,03 m | 474,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 556 | Ellersiek, Rabea | 1996 | 8,51 m | 411,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 552 | Wichelhaus, Lucy | 1994 | 8,38 m | (405,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 557 | Pickartz, Nele | 1996 | 7,55 m | (369,0) | ||||
100m Hürden (DM1) | 546 | Schachtschneider, Annika | 1995 | 15,36 | +0,5 | 554,0 | |||
100m Hürden (DM1) | 541 | Kiparski, Anna Ulrike | 1995 | 19,52 | +0,5 | 383,0 | |||
100m Hürden (DM1) | 551 | Wegemund, Cora | 1995 | 20,01 | +0,5 | (368,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 553 | Maduka, Jessie | 1996 | 1,55 m | 535,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 541 | Kiparski, Anna Ulrike | 1995 | 1,49 m | 499,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 551 | Wegemund, Cora | 1995 | 1,46 m | (481,0) | ||||
3000m (DM1) | 549 | Vierbaum, Laura | 1993 | 10:34,30 | 595,0 | ||||
3000m (DM1) | 542 | Koch, Sarah | 1993 | 10:42,81 | 583,0 | ||||
3000m (DM1) | 555 | Giesen, Mona | 1996 | 13:27,19 | (393,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 549 | Vierbaum, Laura | 1993 | 36,55 m | 555,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 543 | Mers, Fiona | 1994 | 33,33 m | 528,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 550 | Weber, Johanna | 1994 | 28,63 m | (487,0) | ||||
4x100m (DM1) | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf 1 WU 20 | 48,27 | 1.305,0 | ||||||
552, Wichelhaus Lucy (1994) - 546, Schachtschneider Annika (1995) 547, Schachtschneider Maike (1994) - 553, Maduka Jessie (1996) |
|||||||||
4x100m (DM1) | STG ART/SFD/TBH Düsseldorf 2 WU 20 | 51,78 | (1.133,0) | ||||||
554, Hoppe Verena (1995) - 544, Ndouop Anahid (1995) 548, Schmidt Elisabeth (1995) - 541, Kiparski Anna Ulrike (1995) |
|||||||||
2. | STG Weseler TV - Moerser SC | 10.118,0 | |||||||
100m (DM1) | 605 | Maes, Nele | 1995 | 13,00 | +1,3 | 561,0 | |||
100m (DM1) | 606 | Schulte, Janine | 1996 | 13,03 | +1,3 | 559,0 | |||
100m (DM1) | 614 | Schleyken, Sophia | 1995 | 13,44 | +1,3 | (523,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 605 | Maes, Nele | 1995 | 5,06 m | +0,1 | 555,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 608 | Frach, Franziska | 1993 | 4,90 m | +0,8 | 538,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 612 | Uhlenbruck, Anna | 1994 | 24,78 m | 441,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 613 | Schürmann, Fiona | 1995 | 22,39 m | 413,0 | ||||
Diskuswurf (DM1) | 609 | Wiedemeier, Jana | 1995 | 21,05 m | (397,0) | ||||
800m (DM1) | 610 | Zingraf, Nicola | 1995 | 2:30,97 | 506,0 | ||||
800m (DM1) | 611 | Schepers, Susann | 1996 | 2:31,99 | 500,0 | ||||
